Колко дни остава на поста всеки здравен министър, 1990–2026 г.
дни от избора (указа) до встъпването на следващия министър; (сл.) = служебно правителство
Данните в таблица
| Министър | дни (дни) |
|---|---|
| Иван Черноземски, 1990–91 | 638 |
| Никола Василев, 1991–92 | 418 |
| Танчо Гугалов, 1992–94 | 656 |
| Никола Василев (сл.), 1994–95 | 100 |
| Мими Виткова, 1995–97 | 749 |
| Емил Таков (сл.), 1997 | 98 |
| Петър Бояджиев, 1997–99 | 944 |
| Илко Семерджиев, 1999–2001 | 581 |
| Божидар Финков, 2001–03 | 723 |
| Славчо Богоев, 2003–05 | 761 |
| Радослав Гайдарски, 2005–08 | 982 |
| Евгений Желев, 2008–09 | 459 |
| Божидар Нанев, 2009–10 | 268 |
| Анна-Мария Борисова, 2010 | 168 |
| Стефан Константинов, 2010–12 | 532 |
| Десислава Атанасова, 2012–13 | 357 |
| Николай Петров (сл.), 2013 | 77 |
| Таня Андреева, 2013–14 | 434 |
| Мирослав Ненков (сл.), 2014 | 93 |
| Петър Москов, 2014–17 | 812 |
| Илко Семерджиев (сл.), 2017 | 97 |
| Николай Петров, 2017 | 190 |
| Кирил Ананиев, 2017–20 | 987 |
| Костадин Ангелов, 2020–21 | 292 |
| Стойчо Кацаров (сл.), 2021 | 215 |
| Асена Сербезова, 2021–22 | 232 |
| Асен Меджидиев (сл.), 2022–23 | 308 |
| Христо Хинков, 2023–24 | 308 |
| Галя Кондева (сл.), 2024–25 | 282 |
| Силви Кирилов, 2025–26 | 399 |
| Михаил Околийски (сл.), 2026 | 78 |
| Катя Ивкова, 2026 | 167 |
По колко дни остават на поста здравните министри (1990–2026) — Инфограф