Колко точни бяха проучванията преди изборите през 2017 г.
средна абсолютна грешка за шестте най-големи партии, процентни пунктове
Данните в таблица
| № | Категория | пункта (пункта) |
|---|---|---|
| 1 | Алфа Рисърч | 1,28 |
| 2 | Екзакта | 1,41 |
| 3 | Тренд | 1,48 |
| 4 | АФИС* | 1,74 |
| 5 | ИМП | 2,21 |
| 6 | Галъп интернешънъл | 2,65 |
| 7 | Медиана | 2,87 |
Колко точни бяха социолозите на изборите през 2017 г. — Инфограф